2. Mannschaft
B-Klasse Stuttgart-Ost, Saison 2026/27
Nächstes Heimspiel
So 08.11.2026, Beginn 09:00 Uhr
gegen SC Murrhardt 4
Heimspiele finden im Schloss Lautereck statt, Backnanger Straße 76 in Sulzbach an der Murr. Zuschauer sind willkommen.
Fragen zum Spielbetrieb: Carl Obermeier, carl.schach@gmx.de
Tabelle B-Klasse Stuttgart-Ost
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 2 | SC Murrhardt 4 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 3 | SpVgg Rommelshausen 5 | ** | 0 | 0 | 0,0 |
Quelle: nuLiga, Stand 08.10.2026, 05:26 Uhr
Spielplan
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So 11.10.2026, 09:00 | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | spielfrei | – |
| 2 | So 08.11.2026, 09:00 | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | SC Murrhardt 4 | – |
| 3 | So 06.12.2026, 09:00 | SpVgg Rommelshausen 5 | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | – |
| 4 | So 17.01.2027, 09:00 | spielfrei | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | – |
| 5 | So 14.02.2027, 09:00 | SC Murrhardt 4 | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | – |
| 6 | So 21.03.2027, 09:00 | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | SpVgg Rommelshausen 5 | – |
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüßler, Hans | 1325-11 | 0 | – |
| 2 | Altenburg, Dirk | 1345-6 | 0 | – |
| 3 | Frik, Alexander | 1566-12 | 0 | – |
| 4 | Obermeier, Paul | 1473-16 | 0 | – |
| Ersatzspieler | ||||
| 5 | Köhler, Alfred | 1401-4 | 0 | – |
| 6 | Laufer, Max | 1414-2 | 0 | – |
| 7 | Fischer, David | – | 0 | – |
| 8 | Schalow, Patrick | 1167-3 | 0 | – |
| 9 | Kölbel, Claudia | 1214-5 | 0 | – |
| 10 | Mergenthaler, Max | 1134-3 | 0 | – |
| 11 | Kurz, Christian | 1174-2 | 0 | – |
| 12 | Mirisch, Lino | 1229-5 | 0 | – |
| 13 | Altenburg, Julia | 1210-5 | 0 | – |
| 14 | Pyroh, Kyryl | 1153-2 | 0 | – |
| 15 | Pyroh, Matvii | – | 0 | – |
| 16 | Obermeier, Felix | – | 0 | – |
Quelle: nuLiga-Mannschaftsportrait, Stand 08.10.2026, 05:54 Uhr