3. Mannschaft
E-Klasse Stuttgart-Ost, Saison 2026/27
Nächstes Heimspiel
So 11.10.2026, Beginn 12:00 Uhr
gegen SV Schwaikheim 3
Heimspiele finden im Schloss Lautereck statt, Backnanger Straße 76 in Sulzbach an der Murr. Zuschauer sind willkommen.
Fragen zum Spielbetrieb: Carl Obermeier, carl.schach@gmx.de
Tabelle E-Klasse Stuttgart-Ost
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 2 | SV Schwaikheim 3 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 3 | SC Murrhardt 5 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 4 | SC Murrhardt 6 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 5 | SV Backnang 5 | ** | 0 | 0 | 0,0 |
Quelle: nuLiga, Stand 08.10.2026, 05:26 Uhr
Spielplan
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So 11.10.2026, 09:00 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | spielfrei | – |
| 2 | So 11.10.2026, 12:00 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | SV Schwaikheim 3 | – |
| 3 | So 22.11.2026, 09:00 | SC Murrhardt 5 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | – |
| 4 | So 22.11.2026, 12:00 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | SC Murrhardt 6 | – |
| 5 | So 13.12.2026, 09:00 | SV Backnang 5 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | – |
| 6 | So 13.12.2026, 12:00 | spielfrei | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | – |
| 7 | So 31.01.2027, 09:00 | SV Schwaikheim 3 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | – |
| 8 | So 31.01.2027, 12:00 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | SC Murrhardt 5 | – |
| 9 | So 07.03.2027, 09:00 | SC Murrhardt 6 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | – |
| 10 | So 07.03.2027, 12:00 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | SV Backnang 5 | – |
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laufer, Max | 1414-2 | 0 | – |
| 2 | Fischer, David | – | 0 | – |
| 3 | Schalow, Patrick | 1167-3 | 0 | – |
| 4 | Mergenthaler, Max | 1134-3 | 0 | – |
| Ersatzspieler | ||||
| 5 | Kurz, Christian | 1174-2 | 0 | – |
| 6 | Mirisch, Lino | 1229-5 | 0 | – |
| 7 | Altenburg, Julia | 1210-5 | 0 | – |
| 8 | Pyroh, Kyryl | 1153-2 | 0 | – |
| 9 | Pyroh, Matvii | – | 0 | – |
| 10 | Seke, Ben | 1100-7 | 0 | – |
| 11 | Bala, Ayush | – | 0 | – |
| 12 | Obermeier, Felix | – | 0 | – |
Quelle: nuLiga-Mannschaftsportrait, Stand 08.10.2026, 05:56 Uhr